收信二节点完全实现
This commit is contained in:
27
docs/IMU/packet/MSG_AHRS.md
Normal file
27
docs/IMU/packet/MSG_AHRS.md
Normal file
@@ -0,0 +1,27 @@
|
||||
# MSG_AHRS | FDISYSTEMS支持中心
|
||||
|
||||
该数据包用于描述:卡尔曼滤波输出航姿参考系统数据
|
||||
|
||||
## 基本信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| **Packet ID** | 0x41 |
|
||||
| **Length** | 48 |
|
||||
| **Read / Write** | Read |
|
||||
|
||||
## 数据字段
|
||||
|
||||
| Offset | Size | Format | Field | Unit | Description |
|
||||
|--------|------|--------|-------|------|-------------|
|
||||
| 0 | 4 | float32_t | RollSpeed | rad/s | 滤波修正后的横滚角速度,等于MSG_IMU数据包里的Gyroscope_X减去卡尔曼滤波估计的X轴角速度零偏 |
|
||||
| 4 | 4 | float32_t | PitchSpeed | rad/s | 滤波修正后的俯仰角速度,等于MSG_IMU数据包里的Gyroscope_Y减去卡尔曼滤波估计的Y轴角速度零偏 |
|
||||
| 8 | 4 | float32_t | HeadingSpeed | rad/s | 滤波修正后的偏航角速度,等于MSG_IMU数据包里的Gyroscope_Z减去卡尔曼滤波估计的Z轴角速度零偏 |
|
||||
| 12 | 4 | float32_t | Roll | rad | 横滚 |
|
||||
| 16 | 4 | float32_t | Pitch | rad | 俯仰 |
|
||||
| 20 | 4 | float32_t | Heading | rad | 偏航 |
|
||||
| 24 | 4 | float32_t | Q1 | / | 四元数Q1 |
|
||||
| 28 | 4 | float32_t | Q2 | / | 四元数Q2 |
|
||||
| 32 | 4 | float32_t | Q3 | / | 四元数Q3 |
|
||||
| 36 | 4 | float32_t | Q4 | / | 四元数Q4 |
|
||||
| 40 | 8 | int64_t | Timestamp | us | 数据的时间戳,从上电开始启动的微秒数。时钟源为MCU外部晶振。 |
|
||||
26
docs/IMU/packet/MSG_BODY_ACCELERATION.md
Normal file
26
docs/IMU/packet/MSG_BODY_ACCELERATION.md
Normal file
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
# MSG_BODY_ACCELERATION | FDISYSTEMS支持中心
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
[Back to FDISYSTEMS](https://fdisystems.cn)
|
||||
|
||||
Developers / FDILink协议 / Data Packets / MSG_BODY_ACCELERATION
|
||||
|
||||
该数据包用于描述:滤波修正后的机体系加速度,不包括重力加速度。
|
||||
|
||||
## 基本信息
|
||||
|
||||
| 属性 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| **Packet ID** | 0x62 |
|
||||
| **Length** | 16 |
|
||||
| **Read / Write** | Read |
|
||||
|
||||
## 数据字段
|
||||
|
||||
| Offset | Size | Format | Field | Unit | Description |
|
||||
|--------|------|--------|-------|------|-------------|
|
||||
| 0 | 4 | float32_t | Body_acceleration_X | m/s/s | 滤波修正后的机体系X轴方向加速度 |
|
||||
| 4 | 4 | float32_t | Body_acceleration_Y | m/s/s | 滤波修正后的机体系Y轴方向加速度 |
|
||||
| 8 | 4 | float32_t | Body_acceleration_Z | m/s/s | 滤波修正后的机体系Z轴方向加速度 |
|
||||
| 12 | 4 | float32_t | G_force | m/s/s | 当地重力加速度 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user