082928
This commit is contained in:
@@ -6,7 +6,10 @@
|
||||
- [四问建模分析与 P0–P7 实施计划](docs/B题建模分析与实施计划.md)
|
||||
- [协议规则表、字段表与状态机(P0 交付)](docs/协议规则表与状态机.md)
|
||||
- [问题一完整解答](docs/问题一解答.md)
|
||||
- [问题三搜索与总耗时改进方案(含七点覆盖证明和自建消融)](docs/algo-3.md)
|
||||
- [问题一算法说明(当前实现口径)](docs/algo-1.md)
|
||||
- [问题二算法说明(保证接收的第二点选择)](docs/algo-2.md)
|
||||
- [问题三算法说明(七点覆盖证明、贝叶斯闭环与滚动调度)](docs/algo-3.md)
|
||||
- [问题四算法说明(定向覆盖最小命中集、联合信念与后备清除)](docs/algo-4.md)
|
||||
- [第三、四问系统性架构优化与运行提速方案(运行历史复核、最小命中集、联合信念)](docs/第三四问架构优化与运行提速方案.md)
|
||||
- [第三、四问图论与动态规划优化方案(定点实测、路由 gap、定向定位 DP、证书硬化)](docs/第三四问图论与动态规划优化方案.md)
|
||||
- [1-4 问最优与基线实现对比框架](project/README.md)(`uv run python -m project.run`,结果在 `project/results/`)
|
||||
@@ -140,8 +143,8 @@ client.exit()
|
||||
| P2 几何内核(角域交、直径、MEC、证书) | ✅ 完成(迁入 `mcm26b.geometry`) |
|
||||
| P3 问题二选点(K1、候选区域 Q、采样评估) | ✅ 完成(belief + 选点器,测试固化) |
|
||||
| P4 问题3全向闭环(49点覆盖、定位队列、清除、停止) | ✅ 官方问题3演练单案例通过(10/10全清,[验证报告](output/q3/practice/20260911-port2026/report.md)) |
|
||||
| P5 问题4定向扩展(联合约束、后备清除、预算) | ✅ 自建完成(官方演练待执行) |
|
||||
| P6 加速与消融 | ✅ 七点批量(`--strategy seven`,官方演练 12/12)+ 贝叶斯闭环(`--strategy bayes` 默认,自建消融 −30.0%,[算法说明](docs/algo-3-bayes.md)) |
|
||||
| P5 问题4定向扩展(联合约束、后备清除、预算) | ✅ 自建完成(官方演练待执行;[算法说明](docs/algo-4.md)) |
|
||||
| P6 加速与消融 | ✅ 七点批量(`--strategy seven`,官方演练 12/12)+ 贝叶斯闭环(`--strategy bayes` 默认,自建消融 −30.0%,[算法说明](docs/algo-3.md)、[设计细节](docs/algo-3-bayes.md)) |
|
||||
| P7 图论/动态规划优化(S1–S5) | ✅ 已落地([实测回填](docs/第三四问图论与动态规划优化方案.md#8-本轮实测回填2026-09-12-实施结果)):路由度量入库、覆盖证书硬化(15 m/72 缺口 566→0)、Q4 后备盲清 125.7→4.3 次/局;同时修复联合信念 `no_signal` 朝向规则反向缺陷 |
|
||||
|
||||
### 图论/DP 轮(2026-09-12,S1–S5)要点
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user