q3 q4 baseline

This commit is contained in:
Horldsence
2026-09-12 17:01:49 +08:00
parent 892451dca9
commit a1500d25c1
4 changed files with 180 additions and 180 deletions
+57 -57
View File
@@ -208,7 +208,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.706,
"compute_wall_s": 0.704,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -235,7 +235,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.105,
"compute_wall_s": 1.182,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -262,7 +262,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.155,
"compute_wall_s": 1.156,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -289,7 +289,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.703,
"compute_wall_s": 0.734,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -316,7 +316,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.394,
"compute_wall_s": 1.395,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -343,7 +343,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.469,
"compute_wall_s": 1.455,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -370,7 +370,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.832,
"compute_wall_s": 0.886,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -397,7 +397,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.628,
"compute_wall_s": 1.658,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -424,7 +424,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.819,
"compute_wall_s": 1.854,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -451,7 +451,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.676,
"compute_wall_s": 0.686,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -478,7 +478,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.075,
"compute_wall_s": 1.108,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -505,7 +505,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.1,
"compute_wall_s": 1.148,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -532,7 +532,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.83,
"compute_wall_s": 0.849,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -559,7 +559,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.419,
"compute_wall_s": 1.432,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -586,7 +586,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.604,
"compute_wall_s": 1.602,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -613,7 +613,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.805,
"compute_wall_s": 0.814,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -640,7 +640,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.75,
"compute_wall_s": 1.76,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -667,7 +667,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.837,
"compute_wall_s": 1.955,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -694,7 +694,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.567,
"compute_wall_s": 0.585,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -721,7 +721,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.216,
"compute_wall_s": 1.277,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -748,7 +748,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.129,
"compute_wall_s": 1.285,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -775,7 +775,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.71,
"compute_wall_s": 0.842,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -802,7 +802,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.363,
"compute_wall_s": 1.521,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -829,7 +829,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.43,
"compute_wall_s": 1.543,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -856,7 +856,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.675,
"compute_wall_s": 0.744,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -883,7 +883,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.653,
"compute_wall_s": 1.648,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -910,7 +910,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.72,
"compute_wall_s": 1.71,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -937,7 +937,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.673,
"compute_wall_s": 0.675,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -964,7 +964,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.19,
"compute_wall_s": 1.217,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -991,7 +991,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.204,
"compute_wall_s": 1.269,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -1018,7 +1018,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.702,
"compute_wall_s": 0.713,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -1045,7 +1045,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.205,
"compute_wall_s": 1.259,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -1072,7 +1072,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.465,
"compute_wall_s": 1.557,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -1099,7 +1099,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.865,
"compute_wall_s": 0.887,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -1126,7 +1126,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.725,
"compute_wall_s": 1.77,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -1153,7 +1153,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.811,
"compute_wall_s": 1.832,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -1180,7 +1180,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.644,
"compute_wall_s": 0.662,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -1207,7 +1207,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.005,
"compute_wall_s": 1.064,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -1234,7 +1234,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.179,
"compute_wall_s": 1.19,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -1261,7 +1261,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.697,
"compute_wall_s": 0.752,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -1288,7 +1288,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.473,
"compute_wall_s": 1.478,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -1315,7 +1315,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.547,
"compute_wall_s": 1.559,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -1342,7 +1342,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.763,
"compute_wall_s": 0.771,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -1369,7 +1369,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.653,
"compute_wall_s": 1.679,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -1396,7 +1396,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.826,
"compute_wall_s": 2.002,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -1423,7 +1423,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.704,
"compute_wall_s": 0.721,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -1450,7 +1450,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.077,
"compute_wall_s": 1.078,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -1477,7 +1477,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.123,
"compute_wall_s": 1.172,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -1504,7 +1504,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.791,
"compute_wall_s": 0.964,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -1531,7 +1531,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.413,
"compute_wall_s": 1.657,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -1558,7 +1558,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.507,
"compute_wall_s": 1.525,
"valid": true,
"variant": "baseline"
},
@@ -1585,7 +1585,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 0.801,
"compute_wall_s": 0.815,
"valid": true,
"variant": "optimal"
},
@@ -1612,7 +1612,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.547,
"compute_wall_s": 1.546,
"valid": true,
"variant": "seven"
},
@@ -1639,7 +1639,7 @@
"exit_reason": "user_exit",
"anomaly_count": 0,
"virtual_recompute_mismatches": 0,
"compute_wall_s": 1.847,
"compute_wall_s": 1.937,
"valid": true,
"variant": "baseline"
}
@@ -1659,7 +1659,7 @@
"total_requests_mean": 124.1111,
"move_distance_mean_m": 12338.1167,
"fallback_clear_attempts_mean": 0.0,
"compute_wall_mean_s": 0.7302
"compute_wall_mean_s": 0.7669
},
"seven": {
"episodes": 18,
@@ -1674,7 +1674,7 @@
"total_requests_mean": 113.8333,
"move_distance_mean_m": 23507.9833,
"fallback_clear_attempts_mean": 0.0,
"compute_wall_mean_s": 1.3828
"compute_wall_mean_s": 1.4294
},
"baseline": {
"episodes": 18,
@@ -1689,7 +1689,7 @@
"total_requests_mean": 443.5556,
"move_distance_mean_m": 61550.25,
"fallback_clear_attempts_mean": 0.0,
"compute_wall_mean_s": 1.4873
"compute_wall_mean_s": 1.5417
}
},
"paired": {
+51 -51
View File
@@ -4,68 +4,68 @@
| scene | sources | variant | cleared | T(s) | 检测 | 请求 | 位移(m) | 后备清除 | 墙钟(s) | 有效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q3-core-s100-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 2563.0 | 109 | 119 | 9330.1 | 0 | 0.71 | ✔ |
| q3-core-s100-n10 | 10 | seven | 10/10 | 4465.5 | 102 | 112 | 19057.6 | 0 | 1.10 | ✔ |
| q3-core-s100-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 2563.0 | 109 | 119 | 9330.1 | 0 | 0.70 | ✔ |
| q3-core-s100-n10 | 10 | seven | 10/10 | 4465.5 | 102 | 112 | 19057.6 | 0 | 1.18 | ✔ |
| q3-core-s100-n10 | 10 | baseline | 10/10 | 15309.6 | 564 | 574 | 59457.9 | 0 | 1.16 | ✔ |
| q3-core-s100-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 3120.8 | 114 | 127 | 11914.1 | 0 | 0.70 | ✔ |
| q3-core-s100-n13 | 13 | seven | 13/13 | 5216.0 | 96 | 109 | 22919.8 | 0 | 1.39 | ✔ |
| q3-core-s100-n13 | 13 | baseline | 13/13 | 16205.3 | 450 | 463 | 67311.6 | 0 | 1.47 | ✔ |
| q3-core-s100-n16 | 16 | optimal | 16/16 | 3618.1 | 113 | 129 | 14355.4 | 0 | 0.83 | ✔ |
| q3-core-s100-n16 | 16 | seven | 16/16 | 5978.8 | 96 | 112 | 26653.8 | 0 | 1.63 | ✔ |
| q3-core-s100-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 13180.4 | 254 | 270 | 58011.9 | 0 | 1.82 | ✔ |
| q3-core-s101-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 3101.7 | 119 | 129 | 11723.5 | 0 | 0.68 | ✔ |
| q3-core-s101-n10 | 10 | seven | 10/10 | 4498.1 | 107 | 117 | 19065.6 | 0 | 1.07 | ✔ |
| q3-core-s101-n10 | 10 | baseline | 10/10 | 15552.8 | 545 | 555 | 61248.9 | 0 | 1.10 | ✔ |
| q3-core-s101-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 2943.3 | 112 | 125 | 11106.4 | 0 | 0.83 | ✔ |
| q3-core-s101-n13 | 13 | seven | 13/13 | 5390.3 | 101 | 114 | 23656.4 | 0 | 1.42 | ✔ |
| q3-core-s100-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 3120.8 | 114 | 127 | 11914.1 | 0 | 0.73 | ✔ |
| q3-core-s100-n13 | 13 | seven | 13/13 | 5216.0 | 96 | 109 | 22919.8 | 0 | 1.40 | ✔ |
| q3-core-s100-n13 | 13 | baseline | 13/13 | 16205.3 | 450 | 463 | 67311.6 | 0 | 1.46 | ✔ |
| q3-core-s100-n16 | 16 | optimal | 16/16 | 3618.1 | 113 | 129 | 14355.4 | 0 | 0.89 | ✔ |
| q3-core-s100-n16 | 16 | seven | 16/16 | 5978.8 | 96 | 112 | 26653.8 | 0 | 1.66 | ✔ |
| q3-core-s100-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 13180.4 | 254 | 270 | 58011.9 | 0 | 1.85 | ✔ |
| q3-core-s101-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 3101.7 | 119 | 129 | 11723.5 | 0 | 0.69 | ✔ |
| q3-core-s101-n10 | 10 | seven | 10/10 | 4498.1 | 107 | 117 | 19065.6 | 0 | 1.11 | ✔ |
| q3-core-s101-n10 | 10 | baseline | 10/10 | 15552.8 | 545 | 555 | 61248.9 | 0 | 1.15 | ✔ |
| q3-core-s101-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 2943.3 | 112 | 125 | 11106.4 | 0 | 0.85 | ✔ |
| q3-core-s101-n13 | 13 | seven | 13/13 | 5390.3 | 101 | 114 | 23656.4 | 0 | 1.43 | ✔ |
| q3-core-s101-n13 | 13 | baseline | 13/13 | 16620.6 | 452 | 465 | 69338.1 | 0 | 1.60 | ✔ |
| q3-core-s101-n16 | 16 | optimal | 16/16 | 3560.0 | 99 | 115 | 14469.9 | 0 | 0.81 | ✔ |
| q3-core-s101-n16 | 16 | seven | 16/16 | 6462.4 | 92 | 108 | 29211.8 | 0 | 1.75 | ✔ |
| q3-core-s101-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 13434.4 | 260 | 276 | 59121.8 | 0 | 1.84 | ✔ |
| q3-core-s102-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 2916.0 | 125 | 135 | 10634.8 | 0 | 0.57 | ✔ |
| q3-core-s102-n10 | 10 | seven | 10/10 | 5411.3 | 118 | 128 | 23326.6 | 0 | 1.22 | ✔ |
| q3-core-s102-n10 | 10 | baseline | 10/10 | 15015.5 | 613 | 623 | 56517.5 | 0 | 1.13 | ✔ |
| q3-core-s102-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 3039.5 | 122 | 135 | 11242.3 | 0 | 0.71 | ✔ |
| q3-core-s102-n13 | 13 | seven | 13/13 | 5209.5 | 112 | 125 | 22407.3 | 0 | 1.36 | ✔ |
| q3-core-s102-n13 | 13 | baseline | 13/13 | 16062.8 | 450 | 463 | 66603.8 | 0 | 1.43 | ✔ |
| q3-core-s102-n16 | 16 | optimal | 16/16 | 3266.2 | 119 | 135 | 12441.1 | 0 | 0.68 | ✔ |
| q3-core-s101-n16 | 16 | seven | 16/16 | 6462.4 | 92 | 108 | 29211.8 | 0 | 1.76 | ✔ |
| q3-core-s101-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 13434.4 | 260 | 276 | 59121.8 | 0 | 1.96 | ✔ |
| q3-core-s102-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 2916.0 | 125 | 135 | 10634.8 | 0 | 0.58 | ✔ |
| q3-core-s102-n10 | 10 | seven | 10/10 | 5411.3 | 118 | 128 | 23326.6 | 0 | 1.28 | ✔ |
| q3-core-s102-n10 | 10 | baseline | 10/10 | 15015.5 | 613 | 623 | 56517.5 | 0 | 1.28 | ✔ |
| q3-core-s102-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 3039.5 | 122 | 135 | 11242.3 | 0 | 0.84 | ✔ |
| q3-core-s102-n13 | 13 | seven | 13/13 | 5209.5 | 112 | 125 | 22407.3 | 0 | 1.52 | ✔ |
| q3-core-s102-n13 | 13 | baseline | 13/13 | 16062.8 | 450 | 463 | 66603.8 | 0 | 1.54 | ✔ |
| q3-core-s102-n16 | 16 | optimal | 16/16 | 3266.2 | 119 | 135 | 12441.1 | 0 | 0.74 | ✔ |
| q3-core-s102-n16 | 16 | seven | 16/16 | 5549.9 | 97 | 113 | 24489.6 | 0 | 1.65 | ✔ |
| q3-core-s102-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 13146.4 | 282 | 298 | 57012.1 | 0 | 1.72 | ✔ |
| q3-core-s103-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 2847.8 | 112 | 122 | 10684.1 | 0 | 0.67 | ✔ |
| q3-core-s103-n10 | 10 | seven | 10/10 | 4877.3 | 110 | 120 | 20886.4 | 0 | 1.19 | ✔ |
| q3-core-s103-n10 | 10 | baseline | 10/10 | 14895.2 | 550 | 560 | 57815.9 | 0 | 1.20 | ✔ |
| q3-core-s103-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 3339.9 | 114 | 127 | 13024.4 | 0 | 0.70 | ✔ |
| q3-core-s103-n13 | 13 | seven | 13/13 | 5344.6 | 102 | 115 | 23373.1 | 0 | 1.21 | ✔ |
| q3-core-s103-n13 | 13 | baseline | 13/13 | 16691.4 | 501 | 514 | 68212.0 | 0 | 1.47 | ✔ |
| q3-core-s103-n16 | 16 | optimal | 16/16 | 3378.8 | 99 | 115 | 13559.2 | 0 | 0.86 | ✔ |
| q3-core-s103-n16 | 16 | seven | 16/16 | 5526.4 | 87 | 103 | 24681.8 | 0 | 1.73 | ✔ |
| q3-core-s103-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 12627.8 | 256 | 272 | 55189.0 | 0 | 1.81 | ✔ |
| q3-core-s104-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 3317.0 | 115 | 125 | 12950.2 | 0 | 0.64 | ✔ |
| q3-core-s104-n10 | 10 | seven | 10/10 | 4915.9 | 105 | 115 | 21219.3 | 0 | 1.00 | ✔ |
| q3-core-s104-n10 | 10 | baseline | 10/10 | 15302.4 | 549 | 559 | 59887.2 | 0 | 1.18 | ✔ |
| q3-core-s104-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 3085.2 | 99 | 112 | 12176.2 | 0 | 0.70 | ✔ |
| q3-core-s104-n13 | 13 | seven | 13/13 | 5437.5 | 97 | 110 | 24012.7 | 0 | 1.47 | ✔ |
| q3-core-s104-n13 | 13 | baseline | 13/13 | 16278.7 | 444 | 457 | 67868.5 | 0 | 1.55 | ✔ |
| q3-core-s104-n16 | 16 | optimal | 16/16 | 3057.8 | 85 | 101 | 12379.1 | 0 | 0.76 | ✔ |
| q3-core-s104-n16 | 16 | seven | 16/16 | 5340.9 | 85 | 101 | 23799.8 | 0 | 1.65 | ✔ |
| q3-core-s104-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 12872.6 | 224 | 240 | 57378.0 | 0 | 1.83 | ✔ |
| q3-core-s105-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 2933.1 | 108 | 118 | 11220.4 | 0 | 0.70 | ✔ |
| q3-core-s102-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 13146.4 | 282 | 298 | 57012.1 | 0 | 1.71 | ✔ |
| q3-core-s103-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 2847.8 | 112 | 122 | 10684.1 | 0 | 0.68 | ✔ |
| q3-core-s103-n10 | 10 | seven | 10/10 | 4877.3 | 110 | 120 | 20886.4 | 0 | 1.22 | ✔ |
| q3-core-s103-n10 | 10 | baseline | 10/10 | 14895.2 | 550 | 560 | 57815.9 | 0 | 1.27 | ✔ |
| q3-core-s103-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 3339.9 | 114 | 127 | 13024.4 | 0 | 0.71 | ✔ |
| q3-core-s103-n13 | 13 | seven | 13/13 | 5344.6 | 102 | 115 | 23373.1 | 0 | 1.26 | ✔ |
| q3-core-s103-n13 | 13 | baseline | 13/13 | 16691.4 | 501 | 514 | 68212.0 | 0 | 1.56 | ✔ |
| q3-core-s103-n16 | 16 | optimal | 16/16 | 3378.8 | 99 | 115 | 13559.2 | 0 | 0.89 | ✔ |
| q3-core-s103-n16 | 16 | seven | 16/16 | 5526.4 | 87 | 103 | 24681.8 | 0 | 1.77 | ✔ |
| q3-core-s103-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 12627.8 | 256 | 272 | 55189.0 | 0 | 1.83 | ✔ |
| q3-core-s104-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 3317.0 | 115 | 125 | 12950.2 | 0 | 0.66 | ✔ |
| q3-core-s104-n10 | 10 | seven | 10/10 | 4915.9 | 105 | 115 | 21219.3 | 0 | 1.06 | ✔ |
| q3-core-s104-n10 | 10 | baseline | 10/10 | 15302.4 | 549 | 559 | 59887.2 | 0 | 1.19 | ✔ |
| q3-core-s104-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 3085.2 | 99 | 112 | 12176.2 | 0 | 0.75 | ✔ |
| q3-core-s104-n13 | 13 | seven | 13/13 | 5437.5 | 97 | 110 | 24012.7 | 0 | 1.48 | ✔ |
| q3-core-s104-n13 | 13 | baseline | 13/13 | 16278.7 | 444 | 457 | 67868.5 | 0 | 1.56 | ✔ |
| q3-core-s104-n16 | 16 | optimal | 16/16 | 3057.8 | 85 | 101 | 12379.1 | 0 | 0.77 | ✔ |
| q3-core-s104-n16 | 16 | seven | 16/16 | 5340.9 | 85 | 101 | 23799.8 | 0 | 1.68 | ✔ |
| q3-core-s104-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 12872.6 | 224 | 240 | 57378.0 | 0 | 2.00 | ✔ |
| q3-core-s105-n10 | 10 | optimal | 10/10 | 2933.1 | 108 | 118 | 11220.4 | 0 | 0.72 | ✔ |
| q3-core-s105-n10 | 10 | seven | 10/10 | 4370.8 | 107 | 117 | 18433.9 | 0 | 1.08 | ✔ |
| q3-core-s105-n10 | 10 | baseline | 10/10 | 15247.7 | 579 | 589 | 58688.4 | 0 | 1.12 | ✔ |
| q3-core-s105-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 3645.3 | 122 | 135 | 14331.4 | 0 | 0.79 | ✔ |
| q3-core-s105-n13 | 13 | seven | 13/13 | 6311.3 | 104 | 117 | 28171.5 | 0 | 1.41 | ✔ |
| q3-core-s105-n13 | 13 | baseline | 13/13 | 16509.4 | 485 | 498 | 67791.8 | 0 | 1.51 | ✔ |
| q3-core-s105-n16 | 16 | optimal | 16/16 | 3663.7 | 114 | 130 | 14543.5 | 0 | 0.80 | ✔ |
| q3-core-s105-n10 | 10 | baseline | 10/10 | 15247.7 | 579 | 589 | 58688.4 | 0 | 1.17 | ✔ |
| q3-core-s105-n13 | 13 | optimal | 13/13 | 3645.3 | 122 | 135 | 14331.4 | 0 | 0.96 | ✔ |
| q3-core-s105-n13 | 13 | seven | 13/13 | 6311.3 | 104 | 117 | 28171.5 | 0 | 1.66 | ✔ |
| q3-core-s105-n13 | 13 | baseline | 13/13 | 16509.4 | 485 | 498 | 67791.8 | 0 | 1.52 | ✔ |
| q3-core-s105-n16 | 16 | optimal | 16/16 | 3663.7 | 114 | 130 | 14543.5 | 0 | 0.81 | ✔ |
| q3-core-s105-n16 | 16 | seven | 16/16 | 6204.3 | 97 | 113 | 27776.7 | 0 | 1.55 | ✔ |
| q3-core-s105-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 13889.0 | 292 | 308 | 60450.1 | 0 | 1.85 | ✔ |
| q3-core-s105-n16 | 16 | baseline | 16/16 | 13889.0 | 292 | 308 | 60450.1 | 0 | 1.94 | ✔ |
## 逐方法汇总
| 方法 | 有效局 | 全清率 | 全清对数 | 缺席误判 | T 均值(s) | T 中位(s) | T 最大(s) | 检测均值 | 请求均值 | 位移均值(m) | 后备清除均值 | 墙钟均值(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| optimal | 18/18 | 1.00 | 18 | 0 | 3188.7 | 3111.3 | 3663.7 | 111.1 | 124.1 | 12338.1 | 0.00 | 0.73 |
| seven | 18/18 | 1.00 | 18 | 0 | 5361.7 | 5367.5 | 6462.4 | 100.8 | 113.8 | 23508.0 | 0.00 | 1.38 |
| baseline | 18/18 | 1.00 | 18 | 0 | 14935.7 | 15275.1 | 16691.4 | 430.6 | 443.6 | 61550.2 | 0.00 | 1.49 |
| optimal | 18/18 | 1.00 | 18 | 0 | 3188.7 | 3111.3 | 3663.7 | 111.1 | 124.1 | 12338.1 | 0.00 | 0.77 |
| seven | 18/18 | 1.00 | 18 | 0 | 5361.7 | 5367.5 | 6462.4 | 100.8 | 113.8 | 23508.0 | 0.00 | 1.43 |
| baseline | 18/18 | 1.00 | 18 | 0 | 14935.7 | 15275.1 | 16691.4 | 430.6 | 443.6 | 61550.2 | 0.00 | 1.54 |
## 相对基线的配对变化(虚拟时间)
+36 -36
View File
