q3 q4 baseline
This commit is contained in:
+36
-36
@@ -4,47 +4,47 @@
|
||||
|
||||
| scene | sources | variant | cleared | T(s) | 检测 | 请求 | 位移(m) | 后备清除 | 墙钟(s) | 有效 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| q4-boundary-n10-d5 | 10 | optimal | 10/10 | 10269.5 | 488 | 540 | 36107.7 | 44 | 2.53 | ✔ |
|
||||
| q4-boundary-n10-d5 | 10 | baseline_grid | 6/10 | 17632.7 | 735 | 741 | 66308.6 | 0 | 5.04 | ✘ |
|
||||
| q4-boundary-n10-d5 | 10 | baseline | 5/10 | 3128.1 | 135 | 140 | 11530.4 | 0 | 0.48 | ✘ |
|
||||
| q4-boundary-n16-d8 | 16 | optimal | 16/16 | 12081.1 | 421 | 626 | 44820.7 | 190 | 3.54 | ✔ |
|
||||
| q4-boundary-n16-d8 | 16 | baseline_grid | 9/16 | 20457.9 | 623 | 632 | 83969.3 | 0 | 8.71 | ✘ |
|
||||
| q4-boundary-n16-d8 | 16 | baseline | 8/16 | 3558.7 | 149 | 157 | 13173.5 | 0 | 0.51 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n10-d3 | 10 | optimal | 10/10 | 8718.7 | 402 | 412 | 31508.6 | 0 | 7.61 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s200-n10-d3 | 10 | baseline_grid | 9/10 | 16546.8 | 576 | 585 | 65379.2 | 0 | 2.52 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n10-d3 | 10 | baseline | 10/10 | 3354.1 | 116 | 126 | 13100.5 | 0 | 0.66 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n13-d6 | 13 | optimal | 13/13 | 8808.4 | 332 | 347 | 33967.1 | 3 | 2.71 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s200-n13-d6 | 13 | baseline_grid | 7/13 | 18438.3 | 529 | 536 | 76651.4 | 0 | 8.12 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n13-d6 | 13 | baseline | 11/13 | 3264.4 | 111 | 122 | 12761.9 | 0 | 0.69 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n16-d8 | 16 | optimal | 16/16 | 7629.2 | 267 | 283 | 29970.8 | 0 | 2.77 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s200-n16-d8 | 16 | baseline_grid | 10/16 | 18871.3 | 526 | 536 | 78861.6 | 0 | 8.97 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n16-d8 | 16 | baseline | 12/16 | 4026.1 | 143 | 155 | 15645.6 | 0 | 1.84 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n10-d3 | 10 | optimal | 10/10 | 8514.0 | 380 | 391 | 31129.9 | 2 | 1.94 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s201-n10-d3 | 10 | baseline_grid | 7/10 | 16779.7 | 624 | 631 | 65293.4 | 0 | 5.42 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n10-d3 | 10 | baseline | 7/10 | 2823.3 | 120 | 127 | 10391.4 | 0 | 0.61 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n13-d6 | 13 | optimal | 13/13 | 9183.0 | 325 | 338 | 36095.1 | 0 | 2.47 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s201-n13-d6 | 13 | baseline_grid | 8/13 | 19390.8 | 584 | 592 | 79678.9 | 0 | 4.29 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n13-d6 | 13 | baseline | 11/13 | 4965.2 | 143 | 165 | 20260.8 | 0 | 1.09 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n16-d8 | 16 | optimal | 16/16 | 8129.4 | 263 | 279 | 32667.0 | 0 | 3.29 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s201-n16-d8 | 16 | baseline_grid | 9/16 | 19845.0 | 495 | 504 | 84765.2 | 0 | 10.53 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n16-d8 | 16 | baseline | 13/16 | 4759.1 | 125 | 138 | 19835.5 | 0 | 1.85 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n10-d3 | 10 | optimal | 10/10 | 8803.3 | 420 | 430 | 31426.3 | 0 | 2.16 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s202-n10-d3 | 10 | baseline_grid | 7/10 | 17220.0 | 669 | 676 | 66144.9 | 0 | 4.67 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n10-d3 | 10 | baseline | 7/10 | 3646.2 | 135 | 142 | 14105.9 | 0 | 0.66 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n13-d6 | 13 | optimal | 13/13 | 9630.4 | 347 | 367 | 37652.0 | 10 | 3.09 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s202-n13-d6 | 13 | baseline_grid | 10/13 | 16443.2 | 498 | 508 | 67316.3 | 0 | 1.92 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n13-d6 | 13 | baseline | 13/13 | 4219.3 | 123 | 137 | 17136.7 | 0 | 0.75 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n16-d8 | 16 | optimal | 16/16 | 8001.5 | 267 | 305 | 31602.7 | 24 | 3.52 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s202-n16-d8 | 16 | baseline_grid | 12/16 | 18345.2 | 452 | 464 | 78265.8 | 0 | 8.12 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n16-d8 | 16 | baseline | 13/16 | 5054.4 | 152 | 165 | 20561.9 | 0 | 1.98 | ✘ |
|
||||
| q4-boundary-n10-d5 | 10 | optimal | 10/10 | 10269.5 | 488 | 540 | 36107.7 | 44 | 2.63 | ✔ |
|
||||
| q4-boundary-n10-d5 | 10 | baseline_grid | 6/10 | 17632.7 | 735 | 741 | 66308.6 | 0 | 5.08 | ✘ |
|
||||
| q4-boundary-n10-d5 | 10 | baseline | 5/10 | 3128.1 | 135 | 140 | 11530.4 | 0 | 0.53 | ✘ |
|
||||
| q4-boundary-n16-d8 | 16 | optimal | 16/16 | 12081.1 | 421 | 626 | 44820.7 | 190 | 3.58 | ✔ |
|
||||
| q4-boundary-n16-d8 | 16 | baseline_grid | 9/16 | 20457.9 | 623 | 632 | 83969.3 | 0 | 8.86 | ✘ |
|
||||
| q4-boundary-n16-d8 | 16 | baseline | 8/16 | 3558.7 | 149 | 157 | 13173.5 | 0 | 0.52 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n10-d3 | 10 | optimal | 10/10 | 8718.7 | 402 | 412 | 31508.6 | 0 | 8.30 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s200-n10-d3 | 10 | baseline_grid | 9/10 | 16546.8 | 576 | 585 | 65379.2 | 0 | 2.81 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n10-d3 | 10 | baseline | 10/10 | 3354.1 | 116 | 126 | 13100.5 | 0 | 0.67 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n13-d6 | 13 | optimal | 13/13 | 8808.4 | 332 | 347 | 33967.1 | 3 | 2.82 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s200-n13-d6 | 13 | baseline_grid | 7/13 | 18438.3 | 529 | 536 | 76651.4 | 0 | 8.21 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n13-d6 | 13 | baseline | 11/13 | 3264.4 | 111 | 122 | 12761.9 | 0 | 0.80 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n16-d8 | 16 | optimal | 16/16 | 7629.2 | 267 | 283 | 29970.8 | 0 | 3.27 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s200-n16-d8 | 16 | baseline_grid | 10/16 | 18871.3 | 526 | 536 | 78861.6 | 0 | 9.06 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s200-n16-d8 | 16 | baseline | 12/16 | 4026.1 | 143 | 155 | 15645.6 | 0 | 1.86 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n10-d3 | 10 | optimal | 10/10 | 8514.0 | 380 | 391 | 31129.9 | 2 | 2.07 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s201-n10-d3 | 10 | baseline_grid | 7/10 | 16779.7 | 624 | 631 | 65293.4 | 0 | 5.71 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n10-d3 | 10 | baseline | 7/10 | 2823.3 | 120 | 127 | 10391.4 | 0 | 0.71 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n13-d6 | 13 | optimal | 13/13 | 9183.0 | 325 | 338 | 36095.1 | 0 | 2.50 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s201-n13-d6 | 13 | baseline_grid | 8/13 | 19390.8 | 584 | 592 | 79678.9 | 0 | 4.40 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n13-d6 | 13 | baseline | 11/13 | 4965.2 | 143 | 165 | 20260.8 | 0 | 1.11 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n16-d8 | 16 | optimal | 16/16 | 8129.4 | 263 | 279 | 32667.0 | 0 | 3.50 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s201-n16-d8 | 16 | baseline_grid | 9/16 | 19845.0 | 495 | 504 | 84765.2 | 0 | 10.22 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s201-n16-d8 | 16 | baseline | 13/16 | 4759.1 | 125 | 138 | 19835.5 | 0 | 2.12 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n10-d3 | 10 | optimal | 10/10 | 8803.3 | 420 | 430 | 31426.3 | 0 | 2.36 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s202-n10-d3 | 10 | baseline_grid | 7/10 | 17220.0 | 669 | 676 | 66144.9 | 0 | 5.13 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n10-d3 | 10 | baseline | 7/10 | 3646.2 | 135 | 142 | 14105.9 | 0 | 0.68 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n13-d6 | 13 | optimal | 13/13 | 9630.4 | 347 | 367 | 37652.0 | 10 | 3.11 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s202-n13-d6 | 13 | baseline_grid | 10/13 | 16443.2 | 498 | 508 | 67316.3 | 0 | 1.84 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n13-d6 | 13 | baseline | 13/13 | 4219.3 | 123 | 137 | 17136.7 | 0 | 0.81 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n16-d8 | 16 | optimal | 16/16 | 8001.5 | 267 | 305 | 31602.7 | 24 | 3.95 | ✔ |
|
||||
| q4-core-s202-n16-d8 | 16 | baseline_grid | 12/16 | 18345.2 | 452 | 464 | 78265.8 | 0 | 8.90 | ✘ |
|
||||
| q4-core-s202-n16-d8 | 16 | baseline | 13/16 | 5054.4 | 152 | 165 | 20561.9 | 0 | 2.05 | ✘ |
|
||||
|
||||
## 逐方法汇总
|
||||
|
||||
| 方法 | 有效局 | 全清率 | 全清对数 | 缺席误判 | T 均值(s) | T 中位(s) | T 最大(s) | 检测均值 | 请求均值 | 位移均值(m) | 后备清除均值 | 墙钟均值(s) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| optimal | 11/11 | 1.00 | 11 | 0 | 9069.9 | 8803.3 | 12081.1 | 355.6 | 392.5 | 34268.0 | 24.82 | 3.24 |
|
||||
| baseline_grid | 0/11 | 0.67 | 0 | 0 | 18179.2 | 18345.2 | 20457.9 | 573.7 | 582.3 | 73875.9 | 0.00 | 6.21 |
|
||||
| baseline | 0/11 | 0.77 | 2 | 24 | 3890.8 | 3646.2 | 5054.4 | 132.0 | 143.1 | 15318.6 | 0.00 | 1.01 |
|
||||
| optimal | 11/11 | 1.00 | 11 | 0 | 9069.9 | 8803.3 | 12081.1 | 355.6 | 392.5 | 34268.0 | 24.82 | 3.46 |
|
||||
| baseline_grid | 0/11 | 0.67 | 0 | 0 | 18179.2 | 18345.2 | 20457.9 | 573.7 | 582.3 | 73875.9 | 0.00 | 6.38 |
|
||||
| baseline | 0/11 | 0.77 | 2 | 24 | 3890.8 | 3646.2 | 5054.4 | 132.0 | 143.1 | 15318.6 | 0.00 | 1.08 |
|
||||
|
||||
## 相对基线的配对变化(虚拟时间)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user