Files
mcm-26-b/project/results/q2.md
T
2026-09-12 16:58:25 +08:00

11 KiB
Raw Blame History

问题二:第二检测点选择对比

初始 ρ 为首次示向度候选集 K₁ 的最小包围半径;最坏后验按目标边界采样 × 读数区间端点统一评估。

算例 方法 初始 ρ(m) 第二点 q 保证接收 q 到 K₁ 最远(m) 最坏后验 ρ'(m) 收缩(m) 移动(s)
q2-4200 optimal 674.59 (1257,89) 是 907.09 54.45 620.13 181.42
q2-4200 baseline_perp 674.59 (194,462) 否 1679.16 76.22 598.36 200.00
q2-4200 baseline_mec 674.59 (1173,-226) 是 674.59 337.29 337.29 134.92
q2-4200 reference 674.59 (1173,100) 是 850.11 57.70 616.89 170.02
q2-4201 optimal 261.33 (-1501,-348) 是 461.91 13.55 247.78 92.38
q2-4201 baseline_perp 261.33 (-782,-715) 否 1131.68 27.22 234.11 200.00
q2-4201 baseline_mec 261.33 (-1578,-63) 是 261.33 130.67 130.67 52.27
q2-4201 reference 261.33 (-1393,-432) 是 527.03 14.98 246.36 105.41
q2-4202 optimal 591.09 (-1126,-861) 是 869.01 37.92 553.17 173.80
q2-4202 baseline_perp 591.09 (408,-1235) 否 1561.73 64.57 526.52 200.00
q2-4202 baseline_mec 591.09 (-731,-967) 是 591.09 295.54 295.54 118.22
q2-4202 reference 591.09 (-1038,-865) 是 788.83 46.22 544.86 157.77
q2-4203 optimal 326.92 (1145,-1745) 是 683.58 17.13 309.79 136.72
q2-4203 baseline_perp 326.92 (1837,-1523) 否 1204.35 32.99 293.93 200.00
q2-4203 baseline_mec 326.92 (788,-1388) 是 326.92 163.46 163.46 65.38
q2-4203 reference 326.92 (1125,-1725) 是 657.98 16.90 310.02 131.60
q2-4204 optimal 750.20 (-401,208) 是 876.74 91.60 658.60 175.35
q2-4204 baseline_perp 750.20 (-1541,302) 否 1817.48 90.79 659.41 200.00
q2-4204 baseline_mec 750.20 (-336,-34) 是 750.20 375.10 375.10 150.04
q2-4204 reference 750.20 (-336,216) 是 923.80 92.25 657.95 184.76
q2-4205 optimal 750.14 (-503,21) 是 881.59 91.10 659.04 176.32
q2-4205 baseline_perp 750.14 (-612,-1470) 否 1817.36 90.78 659.36 200.00
q2-4205 baseline_mec 750.14 (-568,-220) 是 750.14 375.08 375.06 150.03
q2-4205 reference 750.14 (-568,30) 是 927.74 92.25 657.89 185.55
q2-4206 optimal 750.12 (216,677) 是 892.00 90.96 659.16 178.40
q2-4206 baseline_perp 750.12 (1592,1266) 否 1817.31 90.77 659.34 200.00
q2-4206 baseline_mec 750.12 (457,742) 是 750.12 375.10 375.02 150.02
q2-4206 reference 750.12 (207,742) 是 838.72 94.21 655.91 167.74
q2-4207 optimal 750.12 (1205,476) 是 899.09 90.85 659.27 179.82
q2-4207 baseline_perp 750.12 (578,1465) 否 1817.31 90.78 659.34 200.00
q2-4207 baseline_mec 750.12 (1028,299) 是 750.12 375.09 375.03 150.02
q2-4207 reference 750.12 (1028,49) 是 852.52 92.97 657.15 170.50
q2-4208 optimal 750.19 (-1409,-294) 是 901.20 90.75 659.44 180.24
q2-4208 baseline_perp 750.19 (-8,239) 否 1817.46 90.79 659.40 200.00
q2-4208 baseline_mec 750.19 (-1167,-229) 是 750.19 375.10 375.09 150.04
q2-4208 reference 750.19 (-1417,-229) 是 849.54 93.05 657.14 169.91
q2-4209 optimal 750.20 (463,849) 是 849.70 93.03 657.17 169.94
q2-4209 baseline_perp 750.20 (-621,1100) 否 1817.43 90.79 659.41 200.00
q2-4209 baseline_mec 750.20 (527,607) 是 750.20 375.10 375.10 150.04
q2-4209 reference 750.20 (527,857) 是 901.34 90.74 659.46 180.27
q2-4210 optimal 706.03 (-429,1151) 是 915.53 63.69 642.34 183.11
q2-4210 baseline_perp 706.03 (-206,15) 否 1722.00 80.64 625.39 200.00
q2-4210 baseline_mec 706.03 (-145,1227) 是 706.03 353.02 353.02 141.21
q2-4210 reference 706.03 (-366,1080) 是 830.65 72.40 633.63 166.13
q2-4211 optimal 750.20 (-619,-443) 是 901.34 90.74 659.46 180.27
q2-4211 baseline_perp 750.20 (-379,1037) 否 1817.47 90.79 659.41 200.00
q2-4211 baseline_mec 750.20 (-554,-202) 是 750.20 375.10 375.10 150.04
q2-4211 reference 750.20 (-554,-451) 是 943.43 94.71 655.49 188.69
q2-4212 optimal 750.13 (343,-10) 是 905.38 90.90 659.23 181.08
q2-4212 baseline_perp 750.13 (1486,-980) 否 1817.34 90.78 659.35 200.00
q2-4212 baseline_mec 750.13 (520,-187) 是 750.13 375.09 375.04 150.03
q2-4212 reference 750.13 (520,-437) 是 845.04 93.65 656.48 169.01
q2-4213 optimal 750.12 (-347,-795) 是 859.45 92.44 657.68 171.89
q2-4213 baseline_perp 750.12 (-1650,-75) 否 1817.31 90.77 659.34 200.00
q2-4213 baseline_mec 750.12 (-524,-618) 是 750.12 375.09 375.03 150.02
q2-4213 reference 750.12 (-524,-368) 是 893.01 90.88 659.24 178.60
q2-4214 optimal 750.16 (623,-1142) 是 906.31 90.87 659.29 181.26
q2-4214 baseline_perp 750.16 (-445,-639) 否 1817.36 90.78 659.38 200.00
q2-4214 baseline_mec 750.16 (559,-1383) 是 750.16 375.09 375.07 150.03
q2-4214 reference 750.16 (559,-1134) 是 855.60 92.58 657.58 171.12
q2-4215 optimal 559.27 (-1338,120) 是 820.56 35.56 523.71 164.11
q2-4215 baseline_perp 559.27 (-731,-1350) 否 1513.40 59.96 499.32 200.00
q2-4215 baseline_mec 559.27 (-1224,-306) 是 559.27 279.64 279.64 111.85
q2-4215 reference 559.27 (-1444,-636) 是 828.17 35.86 523.42 165.63
q2-4216 optimal 725.32 (-758,-1062) 是 869.88 65.59 659.73 173.97
q2-4216 baseline_perp 725.32 (-669,40) 否 1747.41 79.80 645.52 200.00
q2-4216 baseline_mec 725.32 (-1023,-1133) 是 725.32 362.66 362.66 145.06
q2-4216 reference 725.32 (-749,-1133) 是 919.99 63.67 661.65 184.00
q2-4217 optimal 750.16 (-1472,727) 是 848.85 93.13 657.03 169.77
q2-4217 baseline_perp 750.16 (10,819) 否 1817.41 90.78 659.38 200.00
q2-4217 baseline_mec 750.16 (-1231,663) 是 750.16 375.09 375.07 150.03
q2-4217 reference 750.16 (-1481,663) 是 900.62 90.77 659.39 180.12
q2-4218 optimal 750.18 (-332,-300) 是 864.09 92.27 657.91 172.82
q2-4218 baseline_perp 750.18 (-1821,-299) 否 1817.39 90.78 659.39 200.00
q2-4218 baseline_mec 750.18 (-573,-235) 是 750.18 375.09 375.08 150.04
q2-4218 reference 750.18 (-323,-235) 是 913.40 91.48 658.69 182.68
q2-4219 optimal 750.13 (-75,786) 是 868.14 91.76 658.37 173.63
q2-4219 baseline_perp 750.13 (-100,-705) 否 1817.34 90.78 659.35 200.00
q2-4219 baseline_mec 750.13 (-140,544) 是 750.13 375.09 375.04 150.03
q2-4219 reference 750.13 (-140,794) 是 916.75 91.35 658.78 183.35
q2-4220 optimal 750.13 (-142,237) 是 865.60 92.06 658.07 173.12
q2-4220 baseline_perp 750.13 (-1191,-184) 否 1817.34 90.78 659.35 200.00
q2-4220 baseline_mec 750.13 (35,60) 是 750.13 375.09 375.04 150.03
q2-4220 reference 750.13 (285,60) 是 887.39 90.95 659.18 177.48
q2-4221 optimal 750.12 (537,-636) 是 859.18 92.47 657.65 171.84
q2-4221 baseline_perp 750.12 (-232,638) 否 1817.32 90.78 659.35 200.00
q2-4221 baseline_mec 750.12 (472,-395) 是 750.12 375.09 375.03 150.02
q2-4221 reference 750.12 (472,-644) 是 801.14 98.78 651.34 160.23
q2-4222 optimal 672.85 (1340,149) 是 896.12 46.69 626.15 179.22
q2-4222 baseline_perp 672.85 (461,-526) 否 1662.43 70.95 601.90 200.00
q2-4222 baseline_mec 672.85 (1571,-82) 是 672.85 336.42 336.42 134.57
q2-4222 reference 672.85 (1326,82) 是 830.57 53.42 619.43 166.11
q2-4223 optimal 395.70 (-1736,-787) 是 696.84 21.22 374.48 139.37
q2-4223 baseline_perp 395.70 (-1461,-1548) 否 1286.11 39.72 355.98 200.00
q2-4223 baseline_mec 395.70 (-1416,-467) 是 395.70 197.85 197.85 79.14
q2-4223 reference 395.70 (-1416,-14) 是 716.03 20.83 374.87 143.21
q2-4224 optimal 750.16 (-899,669) 是 888.47 90.87 659.29 177.69
q2-4224 baseline_perp 750.16 (467,1281) 否 1817.40 90.78 659.38 200.00
q2-4224 baseline_mec 750.16 (-657,734) 是 750.16 375.09 375.07 150.03
q2-4224 reference 750.16 (-907,734) 是 834.61 94.50 655.66 166.92
q2-4225 optimal 750.12 (-305,-294) 是 866.51 91.95 658.17 173.30
q2-4225 baseline_perp 750.12 (-1064,-1577) 否 1817.31 90.77 659.34 200.00
q2-4225 baseline_mec 750.12 (-482,-470) 是 750.12 375.10 375.02 150.02
q2-4225 reference 750.12 (-732,-470) 是 886.54 91.02 659.10 177.31
q2-4226 optimal 750.12 (587,389) 是 898.38 90.90 659.22 179.68
q2-4226 baseline_perp 750.12 (1757,433) 否 1817.31 90.77 659.34 200.00
q2-4226 baseline_mec 750.12 (523,630) 是 750.12 375.11 375.01 150.02
q2-4226 reference 750.12 (523,380) 是 941.12 94.47 655.65 188.22
q2-4227 optimal 527.91 (711,-1627) 是 843.99 29.98 497.92 168.80
q2-4227 baseline_perp 527.91 (1503,-1122) 否 1466.90 55.63 472.28 200.00
q2-4227 baseline_mec 527.91 (377,-1293) 是 527.91 263.95 263.95 105.58
q2-4227 reference 527.91 (-95,-1293) 是 819.70 30.74 497.17 163.94
q2-4228 optimal 750.12 (-160,534) 是 892.39 90.93 659.19 178.48
q2-4228 baseline_perp 750.12 (20,2020) 否 1817.31 90.77 659.34 200.00
q2-4228 baseline_mec 750.12 (-96,775) 是 750.12 375.11 375.01 150.02
q2-4228 reference 750.12 (-96,525) 是 936.39 93.58 656.54 187.28
q2-4229 optimal 750.20 (455,-883) 是 876.70 91.34 658.86 175.34
q2-4229 baseline_perp 750.20 (-684,-787) 否 1817.44 90.79 659.41 200.00
q2-4229 baseline_mec 750.20 (519,-1124) 是 750.20 375.10 375.10 150.04
q2-4229 reference 750.20 (519,-874) 是 923.76 91.91 658.30 184.75

逐方法汇总

方法 保证接收率 最坏后验均值(m) 中位(m) 平均收缩(m) 终值比 ρ'/ρ 移动均值(s)
optimal 100.0% 73.89 90.90 607.58 0.104 170.44
baseline_perp 0.0% 80.11 90.78 601.36 0.116 200.00
baseline_mec 100.0% 340.75 375.09 340.72 0.500 136.29
reference 100.0% 75.63 91.35 605.84 0.106 170.28

初始 ρ 均值:681.47 m