Files
mcm-26-b/project/results/q3.md
T
2026-09-12 17:01:49 +08:00

5.9 KiB

问题三:全向闭环配对对比(core 基准集)

逐场景明细

scene sources variant cleared T(s) 检测 请求 位移(m) 后备清除 墙钟(s) 有效
q3-core-s100-n10 10 optimal 10/10 2563.0 109 119 9330.1 0 0.70 ✔
q3-core-s100-n10 10 seven 10/10 4465.5 102 112 19057.6 0 1.18 ✔
q3-core-s100-n10 10 baseline 10/10 15309.6 564 574 59457.9 0 1.16 ✔
q3-core-s100-n13 13 optimal 13/13 3120.8 114 127 11914.1 0 0.73 ✔
q3-core-s100-n13 13 seven 13/13 5216.0 96 109 22919.8 0 1.40 ✔
q3-core-s100-n13 13 baseline 13/13 16205.3 450 463 67311.6 0 1.46 ✔
q3-core-s100-n16 16 optimal 16/16 3618.1 113 129 14355.4 0 0.89 ✔
q3-core-s100-n16 16 seven 16/16 5978.8 96 112 26653.8 0 1.66 ✔
q3-core-s100-n16 16 baseline 16/16 13180.4 254 270 58011.9 0 1.85 ✔
q3-core-s101-n10 10 optimal 10/10 3101.7 119 129 11723.5 0 0.69 ✔
q3-core-s101-n10 10 seven 10/10 4498.1 107 117 19065.6 0 1.11 ✔
q3-core-s101-n10 10 baseline 10/10 15552.8 545 555 61248.9 0 1.15 ✔
q3-core-s101-n13 13 optimal 13/13 2943.3 112 125 11106.4 0 0.85 ✔
q3-core-s101-n13 13 seven 13/13 5390.3 101 114 23656.4 0 1.43 ✔
q3-core-s101-n13 13 baseline 13/13 16620.6 452 465 69338.1 0 1.60 ✔
q3-core-s101-n16 16 optimal 16/16 3560.0 99 115 14469.9 0 0.81 ✔
q3-core-s101-n16 16 seven 16/16 6462.4 92 108 29211.8 0 1.76 ✔
q3-core-s101-n16 16 baseline 16/16 13434.4 260 276 59121.8 0 1.96 ✔
q3-core-s102-n10 10 optimal 10/10 2916.0 125 135 10634.8 0 0.58 ✔
q3-core-s102-n10 10 seven 10/10 5411.3 118 128 23326.6 0 1.28 ✔
q3-core-s102-n10 10 baseline 10/10 15015.5 613 623 56517.5 0 1.28 ✔
q3-core-s102-n13 13 optimal 13/13 3039.5 122 135 11242.3 0 0.84 ✔
q3-core-s102-n13 13 seven 13/13 5209.5 112 125 22407.3 0 1.52 ✔
q3-core-s102-n13 13 baseline 13/13 16062.8 450 463 66603.8 0 1.54 ✔
q3-core-s102-n16 16 optimal 16/16 3266.2 119 135 12441.1 0 0.74 ✔
q3-core-s102-n16 16 seven 16/16 5549.9 97 113 24489.6 0 1.65 ✔
q3-core-s102-n16 16 baseline 16/16 13146.4 282 298 57012.1 0 1.71 ✔
q3-core-s103-n10 10 optimal 10/10 2847.8 112 122 10684.1 0 0.68 ✔
q3-core-s103-n10 10 seven 10/10 4877.3 110 120 20886.4 0 1.22 ✔
q3-core-s103-n10 10 baseline 10/10 14895.2 550 560 57815.9 0 1.27 ✔
q3-core-s103-n13 13 optimal 13/13 3339.9 114 127 13024.4 0 0.71 ✔
q3-core-s103-n13 13 seven 13/13 5344.6 102 115 23373.1 0 1.26 ✔
q3-core-s103-n13 13 baseline 13/13 16691.4 501 514 68212.0 0 1.56 ✔
q3-core-s103-n16 16 optimal 16/16 3378.8 99 115 13559.2 0 0.89 ✔
q3-core-s103-n16 16 seven 16/16 5526.4 87 103 24681.8 0 1.77 ✔
q3-core-s103-n16 16 baseline 16/16 12627.8 256 272 55189.0 0 1.83 ✔
q3-core-s104-n10 10 optimal 10/10 3317.0 115 125 12950.2 0 0.66 ✔
q3-core-s104-n10 10 seven 10/10 4915.9 105 115 21219.3 0 1.06 ✔
q3-core-s104-n10 10 baseline 10/10 15302.4 549 559 59887.2 0 1.19 ✔
q3-core-s104-n13 13 optimal 13/13 3085.2 99 112 12176.2 0 0.75 ✔
q3-core-s104-n13 13 seven 13/13 5437.5 97 110 24012.7 0 1.48 ✔
q3-core-s104-n13 13 baseline 13/13 16278.7 444 457 67868.5 0 1.56 ✔
q3-core-s104-n16 16 optimal 16/16 3057.8 85 101 12379.1 0 0.77 ✔
q3-core-s104-n16 16 seven 16/16 5340.9 85 101 23799.8 0 1.68 ✔
q3-core-s104-n16 16 baseline 16/16 12872.6 224 240 57378.0 0 2.00 ✔
q3-core-s105-n10 10 optimal 10/10 2933.1 108 118 11220.4 0 0.72 ✔
q3-core-s105-n10 10 seven 10/10 4370.8 107 117 18433.9 0 1.08 ✔
q3-core-s105-n10 10 baseline 10/10 15247.7 579 589 58688.4 0 1.17 ✔
q3-core-s105-n13 13 optimal 13/13 3645.3 122 135 14331.4 0 0.96 ✔
q3-core-s105-n13 13 seven 13/13 6311.3 104 117 28171.5 0 1.66 ✔
q3-core-s105-n13 13 baseline 13/13 16509.4 485 498 67791.8 0 1.52 ✔
q3-core-s105-n16 16 optimal 16/16 3663.7 114 130 14543.5 0 0.81 ✔
q3-core-s105-n16 16 seven 16/16 6204.3 97 113 27776.7 0 1.55 ✔
q3-core-s105-n16 16 baseline 16/16 13889.0 292 308 60450.1 0 1.94 ✔

逐方法汇总

方法 有效局 全清率 全清对数 缺席误判 T 均值(s) T 中位(s) T 最大(s) 检测均值 请求均值 位移均值(m) 后备清除均值 墙钟均值(s)
optimal 18/18 1.00 18 0 3188.7 3111.3 3663.7 111.1 124.1 12338.1 0.00 0.77
seven 18/18 1.00 18 0 5361.7 5367.5 6462.4 100.8 113.8 23508.0 0.00 1.43
baseline 18/18 1.00 18 0 14935.7 15275.1 16691.4 430.6 443.6 61550.2 0.00 1.54

相对基线的配对变化(虚拟时间)

配对 均值变化 中位变化 更快场景 双方均有效
optimal_vs_baseline -78.4% -80.0% 18/18 18
seven_vs_baseline -63.7% -66.9% 18/18 18