Commit Graph
25 Commits
Author SHA1 Message Date
xinyang 99a771da90 更新CNN参数和图像显示方式。 2019-05-04 11:34:15 +08:00
xinyang 218a4b56c6 同步master上的bug fix。 2019-05-03 11:13:17 +08:00
xinyang 64d2554069 使用旧版候选区寻找方式。 2019-05-02 20:49:58 +08:00
xinyang 2f20367677 使用旧版候选区寻找方式。 2019-05-02 20:19:17 +08:00
xinyang ee83a373d3 更新CNN参数,使用CNN判断tracking是否跟丢。 2019-04-30 20:20:35 +08:00
xinyang e3098fe3fa 更新CNN参数 2019-04-30 18:28:56 +08:00
xinyang 25927f0b34 更新了一大堆东西,我也说不清有什么。 2019-04-29 14:42:47 +08:00
xinyang 4e47b38d7d 修改了摄像头读取方式 2019-04-27 16:16:53 +08:00
xinyang ecbee8b24c 重新整理文件夹结构,并添加CNN训练代码。 2019-04-25 12:39:38 +08:00
xinyang 5c7317140a 现可使用CNN分类器判断装甲板及其数字。 2019-04-20 15:43:04 +08:00
xinyang 81ac69fa9e 现可使用CNN分类器判断装甲板及其数字。 2019-04-20 14:37:16 +08:00
xinyang 83e9a0daf9 现可使用CNN分类器判断装甲板及其数字。 2019-04-20 14:30:57 +08:00
xinyang f891f1da34 添加了log.h重复包含时的警告信息 2019-04-15 13:04:28 +08:00
xinyang bdcd537b0b 修复了tracker有时不生效的bug 2019-04-15 12:57:03 +08:00
xinyang 07d0922180 修复了log.h中的拼写错误 2019-04-14 23:17:33 +08:00
xinyang ecc3bdcd9e 数据接收 2019-04-14 22:51:40 +08:00
xinyang abf538270c 数据接收 2019-04-14 22:39:33 +08:00
xinyang d820b639ed 数据接收 2019-04-14 22:36:21 +08:00
xinyang 34ba7df66f 使用命令行参数 2019-04-14 20:06:47 +08:00
xinyang 1070c5caa7 使用命令行参数 2019-04-14 19:32:29 +08:00
xinyang 63e45eb43e 使用命令行参数 2019-04-14 18:24:34 +08:00
xinyang f2fe6c498e 使用命令行参数 2019-04-14 18:22:42 +08:00
xinyang 42f6120271 使用命令行参数 2019-04-14 17:47:04 +08:00
xinyang d4d4e0157e update state transfer log 2019-04-14 17:39:59 +08:00
xinyang 42c5434dc8 auto-aim 2019-04-14 17:12:43 +08:00